Monitoring Proses Pengajuan Paket
Showing 21-40 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
21 | SETDAKAB MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
22 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
23 | KECAMATAN BARAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
24 | PUSKESMAS PARANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
25 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
26 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
27 | KECAMATAN PARANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
28 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
29 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
30 | STAFF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
31 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
32 | KELURAHAN MANISREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
33 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
34 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
35 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
36 | PUSKESMAS TEBON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
37 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
38 | PUSKESMAS PANEKAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
39 | PUSKESMAS PONCOL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
40 | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →
Showing 21-40 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
21 | SETDAKAB MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
22 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
23 | KECAMATAN BARAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
24 | PUSKESMAS PARANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
25 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
26 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
27 | KECAMATAN PARANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
28 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
29 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
30 | STAFF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
31 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
32 | KELURAHAN MANISREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
33 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
34 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
35 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
36 | PUSKESMAS TEBON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
37 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
38 | PUSKESMAS PANEKAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
39 | PUSKESMAS PONCOL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
40 | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →