Monitoring Proses Pengajuan Paket
Showing 41-60 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
41 | KECAMATAN KARTOHARJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
42 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
43 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
44 | PUSKESMAS REJOMULYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
45 | KELURAHAN TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
46 | KELURAHAN TAWANGANOM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
47 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
48 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
49 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
50 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
51 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 200.000.000 1 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
52 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
53 | KELURAHAN KAWEDANAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
54 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
55 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
56 | KECAMATAN NGARIBOYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
57 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
58 | KELURAHAN MRANGGEN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
59 | KECAMATAN MAOSPATI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
60 | PUSKESMAS TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →
Showing 41-60 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
41 | KECAMATAN KARTOHARJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
42 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
43 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
44 | PUSKESMAS REJOMULYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
45 | KELURAHAN TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
46 | KELURAHAN TAWANGANOM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
47 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
48 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
49 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
50 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
51 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
52 | KELURAHAN KAWEDANAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
53 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
54 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
55 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
56 | KECAMATAN NGARIBOYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
57 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
58 | KELURAHAN MRANGGEN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
59 | KECAMATAN MAOSPATI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
60 | PUSKESMAS TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →