Monitoring Proses Pengajuan Paket
Showing 81-100 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
81 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
82 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
83 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
84 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
86 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH II | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
87 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
88 | KELURAHAN TEBON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
89 | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
90 | KECAMATAN KAWEDANAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
91 | KELURAHAN PLAOSAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
92 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
93 | DINAS KESEHATAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 300.000.000 1 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
94 | STAFF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
95 | PUSKESMAS SUKOMORO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
96 | KECAMATAN KARAS | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
97 | KELURAHAN SELOSARI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
98 | PUSKESMAS BENDO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
99 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
100 | INSPEKTORAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →
Showing 81-100 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
81 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
82 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
83 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
84 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
86 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH II | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
87 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
88 | KELURAHAN TEBON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
89 | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
90 | KECAMATAN KAWEDANAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
91 | KELURAHAN PLAOSAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
92 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
93 | STAFF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
94 | PUSKESMAS SUKOMORO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
95 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
96 | KECAMATAN KARAS | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
97 | KELURAHAN SELOSARI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
98 | PUSKESMAS BENDO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
99 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
100 | INSPEKTORAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →