Monitoring Proses Pengajuan Paket
Showing 101-120 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
101 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
102 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
103 | KELURAHAN BENDO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
104 | BAGIAN ORGANISASI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
105 | KECAMATAN PONCOL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
106 | KECAMATAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
107 | KECAMATAN TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
108 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
109 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
110 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
111 | KELURAHAN SAMPUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
112 | KELURAHAN PANEKAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
113 | BAGIAN UMUM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
114 | KECAMATAN PLAOSAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
115 | KELURAHAN BULUKERTO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
116 | KECAMATAN SUKOMORO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
117 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
118 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 200.000.000 1 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
119 | DINAS SOSIAL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
120 | KELURAHAN KRATON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →
Showing 101-120 of 132 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
101 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
102 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
103 | KELURAHAN BENDO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
104 | BAGIAN ORGANISASI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
105 | KECAMATAN PONCOL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
106 | KECAMATAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
107 | KECAMATAN TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
108 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
109 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
110 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
111 | KELURAHAN SAMPUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
112 | KELURAHAN PANEKAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
113 | BAGIAN UMUM | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
114 | KECAMATAN PLAOSAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
115 | KELURAHAN BULUKERTO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
116 | KECAMATAN SUKOMORO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
117 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
118 | DINAS SOSIAL | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
119 | KELURAHAN KRATON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
120 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
- ← Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Berikutnya →