Monitoring Proses Pengajuan Paket
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 6 Paket 5.425.100.000 0 Proses 6 Selesai |
2 | DINAS KESEHATAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 300.000.000 0 Proses 1 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 2 Paket 1.610.000.000 1 Proses 1 Selesai |
3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 900.000.000 1 Proses 0 Selesai |
4 | KELURAHAN KARANGREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
5 | KELURAHAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
6 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 1 Paket 150.000.000 1 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
9 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
10 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
11 | PUSKESMAS TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
12 | KECAMATAN LEMBEYAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
16 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
17 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
18 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
19 | PUSKESMAS TLADAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
20 | KELURAHAN LEMBEYAN KULON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker Mgt | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN KARANGREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
2 | KELURAHAN MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
3 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
5 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
6 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
7 | PUSKESMAS TAKERAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
8 | KECAMATAN LEMBEYAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
10 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
11 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
12 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
15 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
16 | PUSKESMAS TLADAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
17 | KELURAHAN LEMBEYAN KULON | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
18 | SETDAKAB MAGETAN | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
19 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |
20 | KECAMATAN BARAT | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai | 0 Paket 0 0 Proses 0 Selesai |